| 1 mes de $5,324.00 sin intereses | Total $5,324.00 |
| 1 mes de $5,324.00 sin intereses | Total $5,324.00 |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 8.4 Ohm |
| AES de potencia por encima 0.9 kHz (1) | 80 W |
| AES de potencia por encima 0.65 kHz | 25 W |
| Soporte máx. de potencia por encima 0.9 kHz (2) | 160 W |
| Soporte máx. de potencia por encima 0.65 kHz | 50 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 0.9 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) (4) | 110 dB |
| Rango de frecuencia | 0.7÷18 kHz |
| Diámetro Bobina | 65 mm (2.56 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |
| Forma del Diafragma | Cúpula |
| Altura del bobinado | 2.1 mm (0.08 in) |
| Altura del campo magnético | 4.2 mm (0.17 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.8 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Re | 6.7 Ohm |
| Diseño corrector de fase | Anular |
| Ángulo della Garganta (5) | 29° Cónico |
| Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.4 dm^3 (0.014 ft^3) |
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro de la garganta | 35.6 mm (1.4 in) |
| Diámetro total | 115 mm (4.53 in) |
| 90° Diámetro de los agujeros de montaje (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Profundidad | 54.5 mm (2.15 in) |
| Peso neto | 1.64 kg (3.6 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in) |
| Peso envío | 1.95 kg (4.3 lb) |
*
