| 1 mes de $4,345.60 sin intereses | Total $4,345.60 |
| 1 mes de $4,345.60 sin intereses | Total $4,345.60 |
| 5 meses de $956.03 | Total $4,780.16 |
| 3 meses de $1,448.53 sin intereses | Total $4,345.60 |
Puede que el C40 sea uno de los modelos clásicos de tamaño completo más económicos de Yamaha, pero su calidad y su tono son extraordinarios. Una verdadera ganga para principiantes.
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||||
| Forma del cuerpo | Yamaha CG Shape | ||||||
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | ||||||
| Longitud del cuerpo | 490mm (19 5/16") | ||||||
| Largo total | 995mm (39 3/16") | ||||||
| Ancho del cuerpo | 370mm (14 9/16") | ||||||
| Profundidad del cuerpo | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | ||||||
| Ancho de la cejilla | 52mm (2 1/16") | ||||||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,8mm | ||||||
| Material de la tapa superior | Picea | ||||||
| Material de tapa trasera | Maderas tonales de origen local ** | ||||||
| Material de laterales | Maderas tonales de origen local ** | ||||||
| Material del diapasón | Maderas tonales de origen local ** | ||||||
| Material del fingerboard | Palisandro / Palo de rosa | ||||||
| Radio del diapasón | Plano | ||||||
| Material del puente | Palisandro / Palo de rosa | ||||||
| Material del nut | Urea | ||||||
| Pines del puente | Ninguno | ||||||
| Afinadores | Chrome(RM-1252X) | ||||||
| Uniones del cuerpo | Negro (Negro + Blanco para la variación de color BL) | ||||||
| Incrustación de la boca | Calcomanía | ||||||
| Protección de pastillas | Ninguno | ||||||
| Acabado del cuerpo | Gloss | ||||||
| Acabado del diapasón | Mate | ||||||
| Electrónicos | Ninguno | ||||||
| Controles | Ninguno | ||||||
| Conecciones | Ninguno | ||||||
| Cuerdas | Mediano | ||||||
| Accesorios | Ninguno | ||||||
| Estuche | Ninguno | ||||||
.
