| 1 mes de $11,584.00 sin intereses | Total $11,584.00 |
| 1 mes de $11,584.00 sin intereses | Total $11,584.00 |
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 227 mm (8.94 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 11.3 kg (24.9 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
490 x 485 x 275 mm (19.3 x 19.1 x 10.8 in) |
| Peso envío | 12.8 kg (28.2 lb) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 2000 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 4000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
| Rango de frecuencia | 30÷1600 Hz |
| Diámetro Bobina | 118 mm (4.65 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 37.3 mm (1.47 in) |
| Altura del campo magnético | 14 mm (0.55 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Tradurre |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 7.3 dm^3 (0.258 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
| Fs | 28 Hz |
| Re | 5.3 Ohm |
| Qes | 0.28 |
| Qms | 10.1 |
| Qts | 0.27 |
| Vas | 232.1 dm^3 (8.20 ft^3) |
| Sd | 1213 cm^2 (188.02 in^2) |
| Xmax (4) | 16.32 mm |
| Xdamage (5) | 33 mm |
| Mms | 286.0 g |
| Bl | 30.8 N/A |
| Le | 1.45 mH |
| Mmd | 238.3 g |
| Cms | 0.11 mm/N |
| Rms | 5.0 kg/s |
| Eta Zero | 1.8 % |
| EBP | 100 Hz |
*
