| 1 mes de $4,256.00 sin intereses | Total $4,256.00 |
| 1 mes de $4,256.00 sin intereses | Total $4,256.00 |
Bocina De 15" Faital Ferrita 800W
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
| Diámetro nominal | 380 mm (15 in) | Fs | 35 Hz |
| Diámetro total | 393 mm (15.47 in) | Re | 5.1 Ohm |
| Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) | Qes | 0.37 |
| Diámetro de corte en el Deflector | 356 mm (14.02 in) | Qms | 6.9 |
| Profundidad | 172.6 mm (6.80 in) | Qts | 0.35 |
| Espesor Canasta y Junta | 13.6 mm (0.54 in) | Vas | 235.6 dm^3 (8.32 ft^3) |
| Peso neto | 7.8 kg (17.2 lb) | Sd | 857 cm^2 (132.84 in^2) |
| Caja de envío | 430 x 427 x 236 mm | Xmax (4) | 6.00 mm |
| (Caja individual de cartón) | (16.9 x 16.8 x 9.3 in) | Xdamage (5) | 23 mm |
| Peso envío | 8.9 kg (19.6 lb) | Mms | 90 g |
| Bl | 16.6 N/A | ||
| Le | 0.65 mH | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 61.6 g | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.23 mm/N |
| Impedancia mínima | 6.2 Ohm | Rms | 2.9 kg/s |
| Soporte potencia AES (1) | 400 W | Eta Zero | 2.67% |
| Soporte máximo de potencia (2) | 800 W | EBP | 96 Hz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB | ||
| Rango de frecuencia | 35÷4000 Hz | ||
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) | ||
| Material del bobinado | Al | ||
| Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
| Altura del bobinado | 15 mm (0.59 in) | ||
| Altura del campo magnético | 9 mm (0.35 in) | ||
| Densidad de flujo magnético | 1.15 T | ||
| Imán | Anillo de Ferrita | ||
| Material Canasta | Aluminio | ||
| Demodulación | Anillo de Aluminio | ||
| Suspensión del Diafragma (3) | Acordeón (4 ondas) | ||
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 4.1 dm^3 (0.145 ft^3) | ||
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante | ||
*
