| 1 mes de $10,647.00 sin intereses | Total $10,647.00 |
| 1 mes de $10,647.00 sin intereses | Total $10,647.00 |
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 380 mm (15 in) |
| Diámetro total | 393 mm (15.47 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 352 mm (13.86 in) |
| Profundidad | 200 mm (7.87 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 6.1 kg (13.4 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
422 x 417 x 264 mm (16.6 x 16.4 x 10.4 in) |
| Peso envío | 7 kg (15.4 lb) |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | { LF } | { HF } |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.6 Ohm | 7.2 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 400 W | 90 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 800 W | 180 W |
| Sensibilidad (1W/1m) (3) | 97 dB | 105 dB |
| Rango de frecuencia | 40÷3150 Hz | 500÷20000 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3,03 in) | 74 mm (2.91 in) |
| Material del bobinado | Cu | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio | Kapton |
| Altura del bobinado | 21.8 mm (0.86 in) | 3.5 mm (0.14 in) |
| Altura del campo magnético | 9 mm (0.35 in) | 3.7 mm (0.15 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T | 2 T |
| Frecuencia Mínima de Cruce (4) | - | 0.9 kHz |
| Ángulo de dispersión | - | 100° |
| Material del Diafragma | - | Titanio |
| Forma del Diafragma | - | Cúpula |
| Imán | Anillo de Neodimio | Anillo de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio | - |
| Demodulación | Anillo de Aluminio | - |
| Suspensión del Diafragma (5) | Triple onda | - |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 3.4 dm^3 (0.120 ft^3) | - |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable | - |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL { LF }
| Fs | 40 Hz |
| Re [LF] | 5 Ohm |
| Re [HF] | 5.6 Ohm |
| Qes | 0.29 |
| Qms | 5.5 |
| Qts | 0.28 |
| Vas | 150.1 dm^3 (5.30 ft^3) |
| Sd | 864 cm^2 (133.94 in^2) |
| Xmax (6) | 9.40 mm |
| Xdamage (7) | 18.5 mm |
| Mms | 110.0 g |
| Bl | 22.2 N/A |
| Le | 0.84 mH |
| Mmd | 81.3 g |
| Cms | 0.14 mm/N |
| Rms | 5.0 kg/s |
| Eta Zero | 3.32 % |
| EBP | 138 Hz |
*
