| 1 mes de $4,991.00 sin intereses | Total $4,991.00 |
| 1 mes de $4,991.00 sin intereses | Total $4,991.00 |
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
| Diámetro nominal | 380 mm (15 in) | Fs | 35 Hz |
| Diámetro total | 393 mm (15.47 in) | Re | 5.1 Ohm |
| Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) | Qes | 0.32 |
| Diámetro de corte en el Deflector | 356 mm (14.02 in) | Qms | 10.4 |
| Profundidad | 181.3 mm (7.14 in) | Qts | 0.31 |
| Espesor Canasta y Junta | 13.7 mm (0.54 in) | Vas | 199.2 dm^3 (7.03 ft^3) |
| Peso neto | 4.3 kg (9.5 lb) | Sd | 847 cm^2 (131.29 in^2) |
| Caja de envío | 430 x 427 x 236 mm | Xmax (4) | 9.25 mm |
| (Caja individual de cartón) | (16.9 x 16.8 x 9.3 in) | Xdamage (5) | 16 mm |
| Peso envío | 5.4 kg (11.9 lb) | Mms | 104.0 g |
| Bl | 19.2 N/A | ||
| Le | 1.3 mH | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 76.1 g | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.20 mm/N |
| Impedancia mínima | 6 Ohm | Rms | 2.2 kg/s |
| Soporte potencia AES (1) | 500 W | Eta Zero | 2.62% |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1000 W | EBP | 109 Hz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB | ||
| Rango de frecuencia | 35÷3150 Hz | ||
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) | ||
| Material del bobinado | Cu | ||
| Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
| Altura del bobinado | 22 mm (0.87 in) | ||
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) | ||
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T | ||
| Imán | Disco de Neodimio | ||
| Material Canasta | Aluminio | ||
| Demodulación | No | ||
| Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda | ||
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 3.4 dm^3 (0.120 ft^3) | ||
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable | ||
*
