| 1 mes de $10,313.00 sin intereses | Total $10,313.00 |
| 1 mes de $10,313.00 sin intereses | Total $10,313.00 |
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
| Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 280 mm (11.02 in) |
| Profundidad | 175 mm (6.89 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12 mm (0.47 in) |
| Peso neto | 5.5 kg (12.1 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Peso envío | 6.2 kg (13.7 lb) |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | { LF } | { HF } |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.6 Ohm | 7.2 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 400 W | 90 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 800 W | 180 W |
| Sensibilidad (1W/1m) (3) | 95 dB | 105 dB |
| Rango de frecuencia | 50÷4000 Hz | 500÷20000 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) | 74 mm (2.9 in) |
| Material del bobinado | Al | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio | Kapton |
| Altura del bobinado | 21.5 mm (0.85 in) | 3.5 mm (0.14 in) |
| Altura del campo magnético | 9 mm (0.35 in) | 3.7 mm (0.15 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T | 2 T |
| Frecuencia Mínima de Cruce (4) | - | 0.9 kHz |
| Ángulo de dispersión | - | 100° |
| Material del Diafragma | - | Titanio |
| Forma del Diafragma | - | Cúpula |
| Imán | Anillo de Neodimio | Anillo de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio | - |
| Demodulación | Anillo de Aluminio | - |
| Suspensión del Diafragma (5) | Triple onda | - |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.5 dm^3 (0.088 ft^3) | - |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable | - |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL { LF }
| Fs | 55 Hz |
| Re [LF] | 5.6 Ohm |
| Re [HF] | 5.6 Ohm |
| Qes | 0.39 |
| Qms | 7.3 |
| Qts | 0.37 |
| Vas | 57.8 dm^3 (2.04 ft^3) |
| Sd | 540 cm^2 (83.62 in^2) |
| Xmax (6) | 9.25 mm |
| Xdamage (7) | 18.5 mm |
| Mms | 58.88 g |
| Bl | 17.4 N/A |
| Le | 0.57 mH |
| Mmd | 44.7 g |
| Cms | 0.14 mm/N |
| Rms | 2.8 kg/s |
| Eta Zero | 2.48 % |
| EBP | 141 Hz |
*
