1 mes de $6,627.00 sin intereses | Total $6,627.00 |
1 mes de $6,627.00 sin intereses | Total $6,627.00 |
5 meses de $1,457.94 | Total $7,289.70 |
ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
Diámetro nominal | 300 mm (12 in) | Fs | 45 Hz |
Diámetro total | 316 mm (12.44 in) | Re | 5 Ohm |
Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) | Qes | 0.29 |
Diámetro de corte en el Deflector | 282 mm (11.10 in) | Qms | 12.1 |
Profundidad | 168.75 mm (6.64 in) | Qts | 0.28 |
Espesor Canasta y Junta | 12.45 mm (0.49 in) | Vas | 36.9 dm^3 (1.30 ft^3) |
Peso neto | 6.6 kg (14.6 lb) | Sd | 518 cm^2 (80.29 in^2) |
Caja de envío | 350 x 346 x 216 mm | Xmax (4) | 12.45 mm |
(Caja individual de cartón) | (13.8 x 13.6 x 8.5 in) | Xdamage (5) | 21 mm |
Peso envío | 7.3 kg (16.1 lb) | Mms | 126.9 g |
Bl | 24.8 N/A | ||
Le | 1.38 mH | ||
PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 113.6 g | |
Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.10 mm/N |
Impedancia mínima | 6.5 Ohm | Rms | 3.0 kg/s |
Soporte potencia AES (1) | 1000 W | Eta Zero | 1.12% |
Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W | EBP | 155 Hz |
Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB | ||
Rango de frecuencia | 45÷2500 Hz | ||
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) | ||
Material del bobinado | Cu | ||
Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) | ||
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) | ||
Densidad de flujo magnético | 1.22 T | ||
Imán | Anillo de Neodimio | ||
Material Canasta | Aluminio | ||
Demodulación | Anillo de Aluminio | ||
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda | ||
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) | ||
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes | |
*