| 1 mes de $6,281.00 sin intereses | Total $6,281.00 |
| 1 mes de $6,281.00 sin intereses | Total $6,281.00 |
Bocina Faital Neodimio 12FX600 - 12" - 700 W - 97 dB - 8 Ohm
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
| Diámetro nominal | 300 mm (12 in) | Fs | 48 Hz |
| Diámetro total | 316 mm (12.44 in) | Re | 5.3 Ohm |
| Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) | Qes | 0.25 |
| Diámetro de corte en el Deflector | 282 mm (11.10 in) | Qms | 6.88 |
| Profundidad | 168.75 mm (6.64 in) | Qts | 0.24 |
| Espesor Canasta y Junta | 12.45 mm (0.49 in) | Vas | 44.4 dm^3 (1.57 ft^3) |
| Peso neto | 5.5 kg (12.1 lb) | Sd | 538 cm^2 (83.39 in^2) |
| Caja de envío | 350 x 346 x 216 mm | Xmax (4) | 9.90 mm |
| (Caja individual de cartón) | (13.8 x 13.6 x 8.5 in) | Xdamage (5) | 24.1 mm |
| Peso envío | 6.2 kg (13.7 lb) | Mms | 100 g |
| Bl | 25.3 N/A | ||
| Le | 1.34 mH | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 85.9 g | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.11 mm/N |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm | Rms | 4.4 kg/s |
| Soporte potencia AES (1) | 700 W | Eta Zero | 1.91% |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W | EBP | 192 Hz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB | ||
| Rango de frecuencia | 50÷3150 Hz | ||
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) | ||
| Material del bobinado | Cu | ||
| Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
| Altura del bobinado | 23.8 mm (0.94 in) | ||
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) | ||
| Densidad de flujo magnético | 1.26 T | ||
| Imán | Anillo de Neodimio | ||
| Material Canasta | Aluminio | ||
| Demodulación | Anillo de Aluminio | ||
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda | ||
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) | ||
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable | ||
*
