| 1 mes de $5,949.00 sin intereses | Total $5,949.00 |
| 1 mes de $5,949.00 sin intereses | Total $5,949.00 |
Bocina De 10" Faital Neodymium 1400W 96dB
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) | Fs | 60 Hz |
| Diámetro total | 261 mm (10.28 in) | Re | 5.5 Ohm |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) | Qes | 0.25 |
| Diámetro de corte en el Deflector | 232 mm (9.13 in) | Qms | 6.5 |
| Profundidad | 141.3 mm (5.56 in) | Qts | 0.24 |
| Espesor Canasta y Junta | 12.5 mm (0.49 in) | Vas | 16.1 dm^3 (0.57 ft^3) |
| Peso neto | 5.2 kg (11.5 lb) | Sd | 345 cm^2 (53.48 in^2) |
| Caja de envío | 294 x 290 x 203 mm | Xmax (4) | 9.00 mm |
| (Caja individual de cartón) | (11.6 x 11.4 x 8.0 in) | Xdamage (5) | 18.2 mm |
| Peso envío | 5.8 kg (12.8 lb) | Mms | 72.5 g |
| Bl | 24.5 N/A | ||
| Le | 0.85 mH | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 65.3 g | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.10 mm/N |
| Impedancia mínima | 7.3 Ohm | Rms | 4.2 kg/s |
| Soporte potencia AES (1) | 700 W | Eta Zero | 1.35% |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W | EBP | 240 Hz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB | ||
| Rango de frecuencia | 60÷2500 Hz | ||
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) | ||
| Material del bobinado | Al | ||
| Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
| Altura del bobinado | 22 mm (0.87 in) | ||
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) | ||
| Densidad de flujo magnético | 1.3 T | ||
| Imán | Disco de Neodimio | ||
| Material Canasta | Aluminio | ||
| Demodulación | No | ||
| Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda | ||
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.2 dm^3 (0.078 ft^3) | ||
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent | ||
*
