| 1 mes de $1,689.00 sin intereses | Total $1,689.00 |
| 1 mes de $1,689.00 sin intereses | Total $1,689.00 |
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) | Fs | 50 Hz |
| Diámetro total | 260 mm (10.24 in) | Re | 5.8 Ohm |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) | Qes | 0.54 |
| Diámetro de corte en el Deflector | 233 mm (9.17 in) | Qms | 13.1 |
| Profundidad | 110 mm (4.33 in) | Qts | 0.52 |
| Espesor Canasta y Junta | 7 mm (0.28 in) | Vas | 50.5 dm^3 (1.78 ft^3) |
| Peso neto | 3.2 kg (7.1 lb) | Sd | 358 cm^2 (55.49 in^2) |
| Caja de envío | 282 x 280 x 155 mm | Xmax (4) | 5.52 mm |
| (Caja individual de cartón) | (11.1 x 11.0 x 6.10 in) | Xdamage (5) | 13.1 mm |
| Peso envío | 3.7 kg (8.2 lb) | Mms | 35.9 g |
| Bl | 11.3 N/A | ||
| Le | 0.6 mH | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 28.2 g | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.28 mm/N |
| Impedancia mínima | 6.8 Ohm | Rms | 0.9 kg/s |
| Soporte potencia AES (1) | 250 W | Eta Zero | 1.20% |
| Soporte máximo de potencia (2) | 500 W | EBP | 93 Hz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB | ||
| Rango de frecuencia | 50÷4000 Hz | ||
| Diámetro Bobina | 52 mm (2.05 in) | ||
| Material del bobinado | Al | ||
| Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
| Altura del bobinado | 13.7 mm (0.54 in) | ||
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) | ||
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T | ||
| Imán | Anillo de Ferrita | ||
| Material Canasta | Acero | ||
| Demodulación | No | ||
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda | ||
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 1.25 dm^3 (0.044 ft^3) | ||
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable | ||
*
